Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2017 год муниципальных учреждений и предприятий по Выгоничскому району
№п/п |
Наименование организации |
Наименование должности( в соответствии с действующим штатным расписанием) |
Фамилия, имя, отчество |
Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
1 | МБОУ Выгоничская школа | директор | Бугаев В.А. | 35310,77 |
Зам.директора | Падило Т.И | 24622,71 | ||
Зам.директора | ЩепетоваГ.Н. | 27767,97 | ||
Зам.директора | Гаранина Т.И. | 26184,34 | ||
2 | МБОУ Кокинская СОШ | директор | Потворов И.И. | 44158,00 |
Зам.директора | Нечаева Л.А. | 35238,00 | ||
Зам.директора | Самойленко Т.И. | 30400,00 | ||
Зам.директора | Шмигирилов С.Н. | 23485,00 | ||
Зам.директора | Кровопусков О.В | 24843,00 | ||
3. | МБОУ Лопушская СОШ | директор | Лукутин Р.В. | 34306,58 |
Зам.директора | Лукутина Н.А. | 23619,88 | ||
Зам.директора | Круговых П.А. | 16103,68 | ||
Зам.директора | Лисукова Е.К. | 16103,68 | ||
Зам.директора | Татарова З.В. | 18091,00 | ||
4 | МБОУ Красносельская СОШ | директор | Меркушина.М.М. | 25243,50 |
5. | МБОУ Хмелевская СОШ | директор | Антюхова А.С. | 24719,53 |
6. | МБОУ Полужская СОШ | директор | Никитина Л.Я. | 34546,7 |
7. | МБОУ Орменская СОШ | директор | Круговых А.В. | 28788,32 |
8. | Отдел образования | начальник | ЗубковаО.А. | 36628,92 |
Гл.бухгалтер | Шишакова О.М. | 24271,90 | ||
Зам.начальника | ТананыкинаГ.В. | 16721,62 | ||
9. | МБДОУ «Аистенок» | заведующий | Заварзина О.А. | 20802,57 |
10. | МБДОУ «Березка» | заведующий | РыбаковаЕ.Г. | 15895,37 |
11. | МБДОУ» Десняночка» | заведующий | Старосельцева Э.В. | 25197,90 |
12. | МБДОУ «Земляничка» | заведующий | Сипачева В.Н. | 20995,70 |
13. | МБДОУ «Мозаика» | заведующий | Филина.М.О. | 21284,44 |
14. | МБДОУ «Родничок» | заведующий | Ермакова Н.А. | 18024,77 |
15. | МБДОУ «Ручеек» | заведующий | Суслина Г.М. | 19402,77 |
16. | МБДОУ «Снежинка | заведующий | Смоленская В.П. | 17003,71 |
17. | МБДОУ «Солнышко» | заведующий | Голикова Н.А. | 18880,26 |
18. | МБДОУ «Скуратовский» | заведующий | ТенютинаН.В. | 116326,24 |
19. | МБУК «ЦБС ВР» | директор | Жуковская В.Г. | 29233,00 |
20. | МБУК «ВМКДО» | директор | Шевякова Г.А. | 30383,00 |
21. | МУП «Выгоничские коммунальные системы» | руководитель | Арсенов В.Н. | 29936,12 |
Зам.руководителя | Прудников Н.В. | 20927,98 | ||
Гл.бухгалтер | Чевплянская Н.В. | 19403,61 | ||
22. | МБУДО «ВДШИ» | директор | Шершень М.Н. | 45716,67 |
Зам.директора | Ищенко А.В. | 31066,67 | ||
Бухгалтер | Михно А.А. | 15412,13 | ||
Гл.бухгалтер | Камовский Н.П. | 21000,00 | ||
23. | МУП «Выгоничский районный водоканал» | директор | Рубан Михаил григорьевич | 29707 |
Гл.инженер | Щелоков В.М. | 25890,00 | ||
Гл.бухгалтер | Нешкова Н.Н. | 22908 | ||
24. | МБУ «МФЦ» | директор | Воропаева Ю.А. | 25607,48 |
Гл.бухгалтер | Хотмирова Т.Н. | 17963,04 |
Следующая > |
---|